770: 名無しさん@ドル箱いっぱい (ワッチョイ 8e6d-HZvd) 2023/10/25(水) 15:06:45.92 ID:WM0/i3Ql0
P
大当1/319.68
ST中1/17.87(40回)
時短中1/99.9(100回)
OVER DRIVE 1/43.98(1000回)
RUSH突63.6%→継92%
e
大当1/348.59
ST中1/17.87(40回)
時短中1/109.96(100回)
OVER DRIVE 1/43.98(1000回)
RUSH突60%→継92%
ライトミドルで前作超えは難しいって判断はまあアリだな
初当たり重いeの方がPより突破率低いのはもうダメそう
ライトミドルで前作超えは難しいって判断はまあ賢明だが後に出るであろうライトミドルが俺的には本命かな
つかSTと時短とOVER DRIVEって別々に書かれてもゲーム性がよく分からんw
RUSHは基本ST+時短の140回で一部OVER DRIVEっていう次回確の振り分けがある感じ?
分母でかくなるしOVERDRIVE小当たりラッシュの可能性ありそう
あーありそうだなそれ
普図使って電チュー解放確率1/99の時短と電チュー解放確率1/43のラッシュって感じだと思うよ
オーバードライブ1000回は最初表記ミスかと思ったけど1/44の100回じゃ継続率92%にならないからオーバードライブ1000回は多分電チュー入賞の一部に終了契機のC時短含んでるんだと思う
これ時短大好き民が時短なのに確率が高い!?うおおおおおおおお神台ってなるんちゃうか
時短中の確率いじってやれる感演出してるのは面白い
でもST40回は短すぎる
大当確率|1/319.7
時短中確率|1/99.9
RUSH中確率|1/17.9
OVER DRIVE中確率|1/43.9
V-DRIVE中確率|1/1
RUSH突入率|約64%
RUSH継続率|約92%
時短回転数|1回,40回,100回,1000回
賞球数/カウント数|1&3&6&15/10C
通常時
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|0.5%
3R(100回/時短移行)|払出450個|99.5%
時短中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
RUSH中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH継続)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH継続)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH継続)|払出300個|46.0%
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
V-DRIVE中
10R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE継続)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE継続)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
パチンコの大先生解説たのむ
終わってもST再開
普通のrushへの移行率はどのモードでも変わらんし次回確定の言い方をかっこよくしただけ?
最近だとリングが80→70突破しろだし、12月のエウレカも65→振り分け50突破しろだし