「CR麻雀物語 役満乱舞のドラム大戦」スペック情報
■CRドラム麻雀物語M2BU3 (アムテックス)
一種二種混合タイプ
・大当り確率 約1/226.0
・高確率 約1/4.85
・賞球 2&3&4&5&10
・カウント 10C
大当り内訳
・特図1
50% 実5R 約500発 時短4回+残保留4回
50% 実5R 約500発 時短無し・特図2
30% 実15R 約1500発 時短4回+残保留4回
5% 実12R 約1200発 時短4回+残保留4回
5% 実10R 約1000発 時短4回+残保留4回
5% 実8R 約800発 時短4回+残保留4回
20% 実6R 約600発 時短4回+残保留4回
10% 実4R 約400発 時短4回+残保留4回
25% 実3R 約300発 時短4回+残保留4回納品開始予定日は10月22日(日)~とのことです。
一種二種混合機が増えてきましたね
継続率84%ぐらいかぁ、半分時短無しだしきついなぁ