268: 名無しさん@ドル箱いっぱい (アウアウウー Sa1b-zo35) 2022/04/19(火) 17:40:32.36 ID:T7ywgZFFa
https://maruhon-kogyo.co.jp/special/shin-syaka-jr/sp/
公式HPに資料あり
型式|P真シャカRUSH A
デジタル確率|1/117.2
RUSH中実質確率|約1/25.3
RUSH突入率|約58%(引き戻し込)
RUSH継続率|約83%(甘天昇チャレンジ引き戻し込)
天井時短(遊タイム)発動契機|300回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|真シャカRUSH移行
突時短(c時短)当選確率|1/1875(特図1)
突時短(c時短)恩恵|時短1回
時短回転数|1回,小当たり1回迄,小当たり10回迄
賞球数/カウント数|1&4&3&11/9C,10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時(特図1)
3R通常(真シャカRUSH突入)|払出330個|50.0%
3R通常(煩悩ZONE突入)|払出330個|50.0%
RUSH中(特図2)
10R通常(真シャカRUSH継続)|払出999個|14.0%
4R通常(真シャカRUSH継続)|払出339個|28.0%
3R通常(真シャカRUSH継続/インフィニティ復活)|払出330個|0.5%
3R通常(真シャカRUSH継続)|払出330個|21.0%
甘天昇チャレンジ(失敗:煩悩ZONE移行/成功:3R通常+真シャカRUSH継続)|払出0個or330個|36.5%
公式HPに資料あり
型式|P真シャカRUSH A
デジタル確率|1/117.2
RUSH中実質確率|約1/25.3
RUSH突入率|約58%(引き戻し込)
RUSH継続率|約83%(甘天昇チャレンジ引き戻し込)
天井時短(遊タイム)発動契機|300回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|真シャカRUSH移行
突時短(c時短)当選確率|1/1875(特図1)
突時短(c時短)恩恵|時短1回
時短回転数|1回,小当たり1回迄,小当たり10回迄
賞球数/カウント数|1&4&3&11/9C,10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時(特図1)
3R通常(真シャカRUSH突入)|払出330個|50.0%
3R通常(煩悩ZONE突入)|払出330個|50.0%
RUSH中(特図2)
10R通常(真シャカRUSH継続)|払出999個|14.0%
4R通常(真シャカRUSH継続)|払出339個|28.0%
3R通常(真シャカRUSH継続/インフィニティ復活)|払出330個|0.5%
3R通常(真シャカRUSH継続)|払出330個|21.0%
甘天昇チャレンジ(失敗:煩悩ZONE移行/成功:3R通常+真シャカRUSH継続)|払出0個or330個|36.5%
271: 名無しさん@ドル箱いっぱい (ワッチョイ 9f6d-GHRF) 2022/04/19(火) 17:45:41.83 ID:0rm9lEUU0
>>268
遊タイムなしバージョンもあるよ!って明るく書いてあるけどどっちかに絞れやマルホン
遊タイムなしバージョンもあるよ!って明るく書いてあるけどどっちかに絞れやマルホン
272: 名無しさん@ドル箱いっぱい (ワッチョイW 5724-WMLK) 2022/04/19(火) 17:47:49.99 ID:zuJrTU6T0
0.5%のインフィニティは次回ほぼ確定当たりか
元スレ: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1650096267/