Eu9apGvVIBAkn_b




【ヤーマ製】Sデジスロ
4月19日(月)~予定
6号機Aタイプ
ベース 41.2~44.5G/50枚

BB   RB   合成  出率
①1/276.5 1/420.1 1/166.8 97.5%
②1/276.5 1/346.8 1/153.8 100.0%
③1/274.2 1/312.1 1/146.0 102.9%
➃1/267.5 1/267.5 1/133.7 106.6%

https://youtu.be/0fu3VNmzUuE
BB251枚
RB107枚
(ボーナス中はナビに従って一度だけ逆押し)

ピエロのスペック
    BB   RB   合成  出率
設定1 1/273.1 1/439.8 1/168.5 97.0%
設定2 1/269.7 1/399.6 1/161.0 98.0%
設定3 1/269.7 1/331.0 1/148.6 99.5%
設定4 1/259.0 1/315.1 1/142.2 101.1%
設定5 1/259.0 1/255.0 1/128.5 103.3% 
設定6 1/255.0 1/255.0 1/127.5 105.5% 

ピエロよりはいいけどねえ