ニューパルサーSP III
機械割97.1%〜108.1%
合算 1/174.8〜1/133.7BIG 最大259枚
REG 最大104枚ベース42G
C単価1.9円高設定ほどBR比率が1対1になる感じね。 https://t.co/qcMW4QoDrC
まだ画像出てなかったようなので、恐る恐る呟いてみる🐸
28周年おめでとう㊗️ございます😊 https://t.co/lNRNmnmxJE https://t.co/2lgJcYJQHR
ニューパル3
BB RB 合成 出玉率
設定1 1/295.2 1/428.3 1/174.8 97.1%
設定2 1/293.9 1/414.8 1/172.0 98.3%
設定3 1/292.6 1/385.5 1/166.3 100.0%
設定4 1/280.1 1/306.2 1/146.3 104.1%
設定6 1/267.5 1/267.5 1/133.7 108.1%
Sアイム
BB RB 合成 出玉率
設定1 1/273.1 1/439.8 1/168.5 97.0%
設定2 1/269.7 1/399.6 1/161.0 98.0%
設定3 1/269.7 1/331.0 1/148.6 99.5%
設定4 1/259.0 1/315.1 1/142.2 101.1%
設定5 1/259.0 1/255.0 1/128.5 103.3%
設定6 1/255.0 1/255.0 1/127.5 105.5%
Lucky海物語
BB RB 合成 出玉率
設定1 1/284.9 1/420.1 1/169.8 97.8%
設定2 1/292.6 1/344.9 1/158.3 98.7%
設定3 1/273.1 1/404.5 1/163.0 99.8%
設定4 1/280.1 1/292.6 1/143.1 103.0%
設定5 1/246.4 1/318.1 1/138.8 106.5%
設定6 1/246.4 1/250.1 1/124.1 109.7%
508: 名無しさん@お腹いっぱい。 2021/01/16(土) 03:54:36.30 ID:TanVELi30
相変わらずきっついな
ニューパルもホールに対して置かれてないから替えにもならんし
設定46以外地獄じゃねーかw
ケロット4>>アイムEX>>パルサー3
こんなん中古のケロットでいいじゃんww
バーサス撤去になったら
ジャグラーなのか他のAタイプになるのか
あの台のポテンシャルはジャグラーEXより上なわけで
あれを損値で大量に仕入れたら爆益がでそう