<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5chの導入前評価・新台評価や5chスレのパチンコに関するまとめ | パスログ</title>
	<atom:link href="https://slotlog.net/archives/category/pachinko_matome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slotlog.net</link>
	<description>パチンコ・スロットまとめ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://slotlog.net/wp-content/uploads/2025/07/logo-ps-150x150.png</url>
	<title>5chの導入前評価・新台評価や5chスレのパチンコに関するまとめ | パスログ</title>
	<link>https://slotlog.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「eひきこまり吸血姫の悶々」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133612.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133612.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[藤商事]]></category>
		<category><![CDATA[eひきこまり吸血姫の悶々]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133612</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/05/09(土) 19:25:42.09 ID:DiUzRWkCd 2026/05/11～ 烈核解放CZ 確率 約1/129（※1） ※大当り確率は1/348 烈核解放CZ 抽選回数 10回 成功期待度  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133612.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「eカケグルイ 219verと7500ver」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】【賭ケグルイ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133606.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133606.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[Daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[eカケグルイ 219ver 7500ver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133606</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/05/10(日) 00:09:44.85 ID:Ysdj4V4n0 2026/05/11～ 当選確率 約1/219→約1/99 RUSH突入率 約25%（※1） RUSH継続率 約80%（※2） RUSH [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133606.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「e バイオハザード6」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】【七匠】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133602.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133602.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[七匠]]></category>
		<category><![CDATA[e バイオハザード6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133602</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/05/09(土) 19:19:39.40 ID:DiUzRWkCd 2026/05/11～ 図柄揃い確率 ノーマルモード 約1/159 エリートモード 約1/299 プロフェッショナル モード 約1/?? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133602.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「e ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133598.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133598.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[京楽]]></category>
		<category><![CDATA[e ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133598</guid>

					<description><![CDATA[2: 2026/05/06(水) 21:33:42.83 ID:fDQaC+1wd 京楽　2026/05/07～ 型式｜eライザのアトリエK3 大当確率｜1/239.7 ひと夏の冒険モード中確率｜1/69.5 最終決戦バ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133598.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】【ギンパラ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133592.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133592.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 23:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[SANYO]]></category>
		<category><![CDATA[eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133592</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/05/06(水) 21:38:01.11 ID:fDQaC+1wd 大当り確率 約1/319.6→約1/49.7（※1） ロングorショート ST突入率 100% RUSH突入率 約45%（※2） RUS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133592.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「e リング 最恐領域」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133566.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133566.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[藤商事]]></category>
		<category><![CDATA[e リング 最恐領域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133566</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/04/18(土) 21:48:03.21 ID:4LEhF54ld 図柄揃い確率 約1/399（※1） 最恐領域突入率 約57% （75回転） 前半/ 貞子覚醒BURST 当選確率 約1/8（※2） 抽選 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133566.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台初日評価】パチンコ「e86‐エイティシックス‐」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】【スタサポ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133500.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133500.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[平和]]></category>
		<category><![CDATA[e86‐エイティシックス‐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133500</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/04/17(金) 21:30:23.72 ID:Bw71glGC0 型式名 eエイティシックスMAM2 メーカー名 アムテックス（メーカー公式サイト） アムテックスの掲載機種一覧 大当り確率 1/239. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133500.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台初日評価】パチンコ「ｅフィーバーキン肉マン」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133497.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133497.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[SANKYO]]></category>
		<category><![CDATA[ｅフィーバーキン肉マン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133497</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/04/18(土) 21:33:15.47 ID:4LEhF54ld 2026/04/20～ 図柄揃い確率 約1/399.9（※1） RUSH中リーチ確率 約1/92.3 ST回数 145回 RUSH突入率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133497.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「eリコリス・リコイル」初週の感想 出玉報告【ニューギン覇権】【5ch口コミ】【eリコリコ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133467.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133467.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[ニューギン]]></category>
		<category><![CDATA[eリコリス・リコイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133467</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/04/07(火) 12:29:49.54 ID:YqBLE+B30 大当り確率 1/259.7（通常時）　1/97.1（右打ち中実質） ラウンド数 3or4or5or10R×10カウント 確変突入率 &# [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133467.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新台評価】パチンコ「e 終末のワルキューレ」の初打ち感想 出玉報告【5ch口コミ】</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/post-133453.html</link>
					<comments>https://slotlog.net/archives/post-133453.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ新台評価]]></category>
		<category><![CDATA[サミー]]></category>
		<category><![CDATA[e 終末のワルキューレ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/?p=133453</guid>

					<description><![CDATA[1: 2026/04/04(土) 00:19:40.53 ID:nbnqhlel0 2026/04/06～ 通常約1/219.9 神 VS 人類最終闘争 大当り確率 約1/39.9 転落確率 約1/116.8 神 VS  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slotlog.net/archives/post-133453.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
