<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【新台】PパトラッシュV GREENのスペック詳細判明！突入率55% 継続率約91% 遊タイム搭載 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://slotlog.net/archives/42861025.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slotlog.net/archives/42861025.html</link>
	<description>パチンコ・スロットまとめ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 09:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		スロログ訪問者さん より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/42861025.html#comment-24657</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問者さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/42861025.html#comment-24657</guid>

					<description><![CDATA[９１％とか計算値なんだろうけど、まあよくって５～６れん程度だろう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>９１％とか計算値なんだろうけど、まあよくって５～６れん程度だろう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問者さん より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/42861025.html#comment-24656</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問者さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 00:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/42861025.html#comment-24656</guid>

					<description><![CDATA[別スペック出すなら突入100%STので出してくれよ。用意してるかもしれんけど
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>別スペック出すなら突入100%STので出してくれよ。用意してるかもしれんけど</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問者さん より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/42861025.html#comment-24655</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問者さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 00:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/42861025.html#comment-24655</guid>

					<description><![CDATA[これもしかして遊タイムの時短回数にヘソ1返し分振ってないか？
100回でもええやろ...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これもしかして遊タイムの時短回数にヘソ1返し分振ってないか？<br />
100回でもええやろ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
