<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	4号機「押忍！番長」設定6の機械割ｗｗｗｗｗｗ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://slotlog.net/archives/36009822.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html</link>
	<description>パチンコ・スロットまとめ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 04:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		スロログ訪問者さん より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9109</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問者さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 04:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9109</guid>

					<description><![CDATA[&gt;&gt;2
日本語がおかしい
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>>2<br />
日本語がおかしい</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9108</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 11:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9108</guid>

					<description><![CDATA[吉宗好きだった奴は番長なんて触りたくなかっただろ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>吉宗好きだった奴は番長なんて触りたくなかっただろ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9107</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 03:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9107</guid>

					<description><![CDATA[全6でも「あといくつ」で変更後の初当たり600以上に打ち変えれば、一台当たりのホール損失3000円。
だから全６イベント平気でできました。
通常日に1の初当たりを96～128にして456匂わせて回収してたし。
当時設定師より
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全6でも「あといくつ」で変更後の初当たり600以上に打ち変えれば、一台当たりのホール損失3000円。<br />
だから全６イベント平気でできました。<br />
通常日に1の初当たりを96～128にして456匂わせて回収してたし。<br />
当時設定師より</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9106</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 08:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9106</guid>

					<description><![CDATA[あの頃はクソみたいな打ち方から算出した公称の機械割とまともに打って計算した実際の機械割の2種類雑誌とかに載ってた気がする
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あの頃はクソみたいな打ち方から算出した公称の機械割とまともに打って計算した実際の機械割の2種類雑誌とかに載ってた気がする</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9105</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 06:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9105</guid>

					<description><![CDATA[割だけで判断とか脳死プレイだろ
それだったらもう少し突っ込んでベース単価でも判断するべき。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>割だけで判断とか脳死プレイだろ<br />
それだったらもう少し突っ込んでベース単価でも判断するべき。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9104</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 14:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9104</guid>

					<description><![CDATA[&gt;&gt;3
単純に４が異常だったってだけよな
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>>3<br />
単純に４が異常だったってだけよな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9103</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 00:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9103</guid>

					<description><![CDATA[ただ、昔はイベントは勿論、イベント以外の機種も設定入れて当然、割の低い機種は半分が456で6も多数入れて当然だったしね。
それに、昔はフリー打ちでリプはずしやATナビ無視での割、今はノーミスどころか1枚役ビタで取ったり、何種類かのボナを1発で揃えるとか、現実無理なシミュレーションでの割でしょ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ただ、昔はイベントは勿論、イベント以外の機種も設定入れて当然、割の低い機種は半分が456で6も多数入れて当然だったしね。<br />
それに、昔はフリー打ちでリプはずしやATナビ無視での割、今はノーミスどころか1枚役ビタで取ったり、何種類かのボナを1発で揃えるとか、現実無理なシミュレーションでの割でしょ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9102</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9102</guid>

					<description><![CDATA[&gt;&gt;2
4.7に比べたら5号機全盛の方がマシなのもあるやろSEとか今の台に比べたら純増がいいだけで6でも102しかないんだぞ
一括りにして考えてるのはナンセンスもいいところ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>>2<br />
4.7に比べたら5号機全盛の方がマシなのもあるやろSEとか今の台に比べたら純増がいいだけで6でも102しかないんだぞ<br />
一括りにして考えてるのはナンセンスもいいところ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9101</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 02:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9101</guid>

					<description><![CDATA[番長よりも真モグモグで島出てる台を片っ端から打ってるほうが余裕で勝ててたな
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>番長よりも真モグモグで島出てる台を片っ端から打ってるほうが余裕で勝ててたな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		スロログ訪問中 より		</title>
		<link>https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9100</link>

		<dc:creator><![CDATA[スロログ訪問中]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 01:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://slotlog.net/archives/36009822.html#comment-9100</guid>

					<description><![CDATA[番長全6イベントでも空き台だらけだったし
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>番長全6イベントでも空き台だらけだったし</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
